CHISEL
Marka: Specialized
Model: Chisel
Kolor: Satin Crimson/Rocket Red
Rozmiar ramy: L
Nr produktu: 91720-7104
Chisel powstał z myślą o kolarzach, którzy chcą spróbować swoich sił w wyścigach XC. Rower jest uosobieniem wszystkich najważniejszych cech zawodniczego sprzętu XC - jest lekki, niewiarygodnie sztywny, posiada wyścigową geometrię i napęd z jedną tarczą.
PROFESJONALNE OSIĄGI W PRZYSTĘPNEJ CENIE
Zadaliśmy sobie pytanie, jak można zapewnić kolarzom najlepsze osiągi w cenie nieprzyprawiającej o zawrót głowy. Odpowiedzią jest technologia D'Aluisio Smartweld. Spawanie Smartweld pozwala połączyć wytrzymałą i stabilną spoiną lekkie i elastyczne aluminiowe rury.
SZYBKOŚĆ XC I ZWINNOŚĆ SZLAKOWCA
Trasy XC stają się coraz bardziej techniczne, stąd Chisel dostał sporo cech roweru szlakowego. Ma dłuższą rurę górną, krótszą główkę ramy i lekko pochylony przód, by zwiększyć stabilność na zjazdach bez zmniejszenia efektywności wspinaczki.
• Lekka, sztywna i wytrzymała rama ze stopu M5 idealnie sprawdza się na trasach wyścigów.
• Widelec RockShox Judy Silver 29 ma blokadę i regulację tłumienia odbicia.
• Napęd SRAM SX Eagle 1X to wystarczający zakres przełożeń na najbardziej strome podjazdy.
SPECYFIKACJA
Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
BB Drop | 57.5mm | 57.5mm | 57.5mm | 57.5mm | 57.5mm |
BB Height | 312.5mm | 312.5mm | 312.5mm | 312.5mm | 312.5mm |
Bike Standover Height | 731mm | 760mm | 790mm | 814mm | 845mm |
Chainstay Length | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
Crank Length | 165mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Fork Length, Full | 486mm | 496mm | 506mm | 506mm | 506mm |
Fork Rake/Offset | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
Front Center | 631mm | 650mm | 676mm | 704mm | 730mm |
Handlebar Width | 750MM | 750MM | 750MM | 750MM | 750MM |
Head Tube Angle | 69.8° | 69.8° | 69.8° | 69.8° | 69.8° |
Head Tube Length | 95mm | 95mm | 95mm | 110mm | 125mm |
Reach | 380mm | 395mm | 418mm | 441mm | 462mm |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Seat Tube Angle | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
Seat Tube Length | 370mm | 400mm | 430mm | 470mm | 520mm |
Seatpost Length | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Stack | 586mm | 595mm | 605mm | 619mm | 633mm |
Stem Length | 60mm | 60mm | 70mm | 80mm | 90mm |
Top Tube Length, Horizontal | 548mm | 567mm | 594mm | 622mm | 648mm |
Trail | 82mm | 82mm | 82mm | 82mm | 82mm |
Wheelbase | 1055mm | 1073mm | 1100mm | 1128mm | 1154mm |
- Rozmiar koła
- 29"
- Rozmiar ramy
- L