ROCKHOPPER COMP 2X
Marka: Specialized
Model: Rockhopper Comp 2X
Kolor: Satin Aqua/Gloss Cast Blue
Rozmiar ramy: L
Nr produktu: 91220-5504
Jazda na całego w doborowym towarzystwie? Rockhopper Comp 2X tylko na to czeka. 18-biegowy napęd Shimano pozwala wspinać się na strome zbocza od rana do wieczora, a rama ze stopu A1 gwarantuje płynność i komfort przez cały dzień.
PŁYNNA PRACA PRZERZUTEK
Z 18 biegami Shimano Altus pokonasz każdą górę, a dwie tarcze i 9 zębatek z tyłu pozwolą dobrać optymalne przełożenie w każdym terenie. Ergonomiczne manetki dźwigniowe Rapidfire Plus™ to precyzja zmiany przełożenia z zachowaniem pewnego chwytu kierownicy.
ZADANIOWY BIEŻNIK
Przednia opona jest inna od tylnej - w końcu każda z nich ma inne zadania. Agresywne klocki boczne Ground Control Sport z przodu wgryzają się w podłoże na ostrych zakrętach. Niski bieżnik centralny tylnej Fast Trak daje efektywne przeniesienie napędu.
Widelec amortyzowany SR SunTour XCM z reaktywnym tłumieniem Multi-Circuit Damping.
Mocne i płynne hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano to niezawodność i kontrola w każdych warunkach.
Ergonomiczna kierownica Stout XC jest gwarancją komfortowej pozycji i pełnej kontroli.
SPECYFIKACJA
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
BB Drop | 57.5mm | 57.5mm | 57.5mm | 57.5mm | 57.5mm | 57.5mm |
BB Height | 312.5mm | 312.5mm | 312.5mm | 312.5mm | 312.5mm | 312.5mm |
Bike Standover Height | 719mm | 765mm | 776mm | 807mm | 837mm | 861mm |
Chainstay Length | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
Crank Length | 165MM | 170MM | 170MM | 175 MM | 175 MM | 175 MM |
Fork Length, Full | 486mm | 496mm | 506mm | 506mm | 506mm | 506mm |
Fork Rake/Offset | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
Front Center | 631mm | 650mm | 676mm | 704mm | 730mm | 742mm |
Handlebar Width | 720MM | 720MM | 750MM | 750MM | 750MM | 750MM |
Head Tube Angle | 69.8° | 69.8° | 69.8° | 69.8° | 69.8° | 69.8° |
Head Tube Length | 95mm | 95mm | 95mm | 110mm | 125mm | 125mm |
Reach | 380mm | 395mm | 418mm | 441mm | 462mm | 474mm |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Seat Tube Angle | 74° | 73.9° | 73.8° | 73.7° | 73.6° | 73.6° |
Seat Tube Length | 370mm | 400mm | 430mm | 470mm | 520mm | 560mm |
Seatpost Length | 350MM | 350MM | 350MM | 400MM | 400MM | 400MM |
Stack | 586mm | 595mm | 605mm | 619mm | 633mm | 633mm |
Stem Length | 45MM | 45MM | 60MM | 60MM | 70MM | 90MM |
Top Tube Length, Horizontal | 548mm | 567mm | 594mm | 622mm | 648mm | 660mm |
Trail | 82mm | 82mm | 82mm | 82mm | 82mm | 82mm |
Wheelbase | 1065mm | 1084mm | 1110mm | 1138mm | 1164mm | 1176mm |
- Rozmiar koła
- 29"
- Rozmiar ramy
- L