Specialized Sirrus Men M (2020) charcoal/candy red/black reflective
Musisz być zalogowany, aby móc negocjować ceny
SIRRUS MEN
Marka: Specialized
Model: Sirrus
Kolor: Charcoal/Candy Red/Black Reflective
Rozmiar ramy: M
Nr produktu: 90918-7103
Zdajemy sobie sprawę, że tzw. "rowery fitness" owiane są złą sławą. W tej kategorii cena zbyt często spycha na dalszy plan osiągi, a użytkownik za każdym razem wraca do domu z uczuciem niedosytu. Na szczęście problemy te nie dotyczą naszego Sirrusa, który w perfekcyjny sposób łączy codzienną funkcjonalność z efektywnością dodającą skrzydeł w trakcie treningów. Podstawowa wersja Sirrusa wyposażona jest w bezproblemowy osprzęt Shimano, dające pewne zatrzymanie w każdych warunkach hydrauliczne hamulce tarczowe oraz punkty kontaktu Body Geometry, gwarantujące wygodę w długiej trasie. *Platforma powstała z myślą o kolarzach obu płci, tym niemniej wybrane modele otrzymały typowo męskie lub damskie punkty kontaktu.
- We współpracy z zespołem Body Geometry zaprojektowaliśmy ramę w optymalny sposób łączącą wygodę z efektywnością. Konstrukcja ramy ze stopu aluminium A1 SL Premium oznacza niską masę i wytrzymałość, a uchwyty na bagażnik, błotniki i hamulce tarczowe umożliwiają jej wszechstronne wykorzystanie.
- Stalowy widelec z prostymi goleniami zapewnia reaktywność, a uchwyty na błotniki i bagażnik pozwalają szybko przystosować rower do jazdy w deszczu i przewiezienia zakupów.
- Punkty kontaktu Body Geometry zostały ergonomicznie zaprojektowane i przetestowane pod kątem zmniejszenia bólu i otarć w trakcie jazdy.
SPECYFIKACJA
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
BB Drop | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
BB Height | 275mm | 275mm | 275mm | 275mm | 275mm |
Bike Standover Height | 735mm | 775mm | 805mm | 845mm | 875mm |
Chainstay Length | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
Crank Length | 170MM | 170MM | 170MM | 175MM | 175MM |
Fork Length, Full | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm |
Fork Rake/Offset | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
Front Center | 626mm | 638mm | 641mm | 656mm | 679mm |
Handlebar Width | 580mm | 580mm | 600mm | 620mm | 620mm |
Head Tube Angle | 70° | 71° | 71.5° | 72° | 72° |
Head Tube Length | 153mm | 179mm | 196mm | 223mm | 256mm |
Reach | 388mm | 400mm | 402mm | 414mm | 426mm |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm |
Seat Tube Angle | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73° |
Seat Tube Length | 415mm | 455mm | 495mm | 535mm | 565mm |
Seatpost Length | 300mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
Stack | 564mm | 593mm | 611mm | 639mm | 670mm |
Stem Length | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm |
Top Tube Length, Horizontal | 555mm | 576mm | 583mm | 604mm | 631mm |
Trail | 72mm | 65mm | 62mm | 59mm | 59mm |
Wheelbase | 1057mm | 1069mm | 1072mm | 1087mm | 1109mm |
- Rozmiar koła
- 28"
- Rozmiar ramy
- M